日本孔雀(PEACOCK)G型表的详细介绍
型号 小读数 测量范围 测定喉深 测头直径
G 0.01mm 10mm 20mm 10mm
G-1A 0.01mm 10mm 20mm 5mm
G-2 0.01mm 20mm 33mm 10mm
H 0.01mm 10mm 120mm 10mm
H-1A 0.01mm 10mm 120mm 5mm
J-A 0.01mm 20mm 150mm 10mm
J-B 0.05mm 35mm 150mm 20mm
日本孔雀(PEACOCK)G型表的详细介绍
型号 小读数 测量范围 测定喉深 测头直径
G 0.01mm 10mm 20mm 10mm
G-1A 0.01mm 10mm 20mm 5mm
G-2 0.01mm 20mm 33mm 10mm
H 0.01mm 10mm 120mm 10mm
H-1A 0.01mm 10mm 120mm 5mm
J-A 0.01mm 20mm 150mm 10mm
J-B 0.05mm 35mm 150mm 20mm
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。