序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2088559 | 东莞工程塑胶 | 8 |
2 | 2088561 | PC/ABS塑胶原料 | 4 |
3 | 2088564 | POM工程塑胶 | 4 |
4 | 2088566 | PA6工程塑胶 | 2 |
5 | 2088568 | PA66工程塑胶 | 24 |
6 | 2088572 | PBT塑胶原料 | 2 |
7 | 2088575 | PPS工程塑胶 | 5 |
8 | 2088586 | TPX工程塑胶 | 5 |
9 | 2088592 | LCP工程塑胶 | 13 |
10 | 2088600 | TPE热弹性体 | 3 |
11 | 2088608 | PVC热弹性体 | 2 |
12 | 2088581 | EVA热弹性体 | 11 |
13 | 2088620 | ABS通用塑胶 | 10 |
14 | 2088626 | PMMA通用塑胶 | 7 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。