序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2047217 | POM | 33 |
2 | 2047218 | PC | 6 |
3 | 2047219 | PC/ABS | 1 |
4 | 2047220 | PA6 | 7 |
5 | 2047221 | PA66 | 10 |
6 | 2047222 | PA12 | 1 |
7 | 2047223 | PA46 | 1 |
8 | 2047224 | PEA | 0 |
9 | 2047225 | PET | 0 |
10 | 2047226 | PBT | 1 |
11 | 2047227 | EVA | 0 |
12 | 2047228 | LCP | 0 |
13 | 2047229 | PA6T | 0 |
14 | 2047230 | PA9T | 0 |
15 | 2083590 | PPS | 1 |
16 | 2083594 | PPO | 0 |
17 | 2083595 | PEI | 0 |
18 | 2083597 | LCP | 0 |
19 | 2746399 | HIPS | 1 |
20 | 2746400 | ABS | 5 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。