序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 1181213 | PC(聚碳酸酯)工程塑胶原料 | 8 |
2 | 1181217 | PA6(聚酰胺6/尼龙6)工程塑胶原料 | 3 |
3 | 1181218 | PA66(聚酰胺66/尼龙66) | 41 |
4 | 1181223 | PMMA亚加力 | 0 |
5 | 1181231 | PP通用塑胶原料 | 0 |
6 | 1181232 | PC+ABS合金塑胶原料 | 9 |
7 | 1181233 | K胶 | 0 |
8 | 1181235 | PA6T塑胶原料 | 0 |
9 | 1181237 | PET塑胶原料 | 2 |
10 | 1181239 | PA12塑胶原料 | 3 |
11 | 1201420 | POM(聚甲醛)工程塑胶原料 | 7 |
12 | 1201422 | PBT(饱和聚酯/热塑性聚酯)工程塑胶原料 | 12 |
13 | 1201423 | PEI塑胶原料 (聚醚酰亚胺) | 1 |
14 | 1201424 | 热塑性弹性塑胶原料 | 0 |
15 | 1201425 | LCP(液晶聚合物)工程塑胶原料 | 12 |
16 | 1201426 | PP(百折胶,聚丙烯)通用塑胶原料 | 0 |
17 | 1201427 | TPU(聚氨酯)热塑性弹性塑胶原料 | 0 |
18 | 1201428 | COC,COP(镜头料)工程塑胶原料 | 0 |
19 | 1201429 | 高结晶性PA46塑胶原料 | 0 |
20 | 1201430 | AS塑胶原料 | 0 |
21 | 1201431 | PPA塑胶原料 | 0 |
22 | 1201432 | PPO(聚苯醚)工程塑胶原料 | 0 |
23 | 1201433 | PPS塑胶原料 | 2 |
24 | 1201434 | 耐高温尼龙PA9T塑胶原料 | 0 |
25 | 1487980 | PC/ABS工程塑胶原料 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。