序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3759587 | 截止型-紫外光学玻璃 | 12 |
2 | 3759588 | 截止型-金(黄)色光学 | 0 |
3 | 3759589 | 截止型-橙色光学玻璃 | 0 |
4 | 3759590 | 截止型-红色光学玻璃 | 0 |
5 | 3759591 | 截止型-红外透色可见吸 | 1 |
6 | 3759592 | 选择吸收型-黑色紫外玻 | 0 |
7 | 3759593 | 选择吸收型-紫色光学玻 | 0 |
8 | 3759594 | 选择吸收型-青蓝色光学 | 0 |
9 | 3759595 | 选择吸收型-绿色光学玻 | 0 |
10 | 3759596 | 选择吸收型-红外透射可 | 0 |
11 | 3759597 | 选择吸收型-隔热玻璃 | 0 |
12 | 3759598 | 选择吸收型-镨钕玻璃P | 0 |
13 | 3759599 | 选择吸收型-钬玻璃HO | 0 |
14 | 3759600 | 选择吸收型-升色温玻璃 | 0 |
15 | 3759601 | 选择吸收型-降色温玻璃 | 0 |
16 | 3759602 | 选择吸收型-中性灰色玻 | 0 |
17 | 3759616 | 石英JGS1/JGS2 | 0 |
18 | 3759617 | 高硼硅/BF33 | 0 |
19 | 3759618 | 高铝硅/耐高压玻璃 | 0 |
20 | 3759619 | 无色玻璃 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。