序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 985510 | TPEE | 0 |
2 | 985511 | PA612 | 0 |
3 | 985514 | PA610 | 0 |
4 | 985517 | POM | 0 |
5 | 985518 | PC/ABS | 0 |
6 | 985520 | PEI | 0 |
7 | 985522 | PC | 0 |
8 | 985524 | PMMA | 0 |
9 | 985526 | TPX | 0 |
10 | 985527 | PBT | 0 |
11 | 985531 | PET | 0 |
12 | 985535 | LCP | 0 |
13 | 985539 | PSU | 0 |
14 | 985541 | PPA | 0 |
15 | 985544 | COC | 0 |
16 | 985545 | KQ | 0 |
17 | 985547 | PA6 | 0 |
18 | 985551 | TPE | 0 |
19 | 985553 | PA6T | 0 |
20 | 985555 | PPS | 0 |
21 | 985557 | EVA | 0 |
22 | 985558 | PA46 | 0 |
23 | 985561 | PA11 | 0 |
24 | 985563 | PA12 | 0 |
25 | 985565 | PA9T | 0 |
26 | 985566 | PA66 | 0 |
27 | 985568 | PPO | 0 |
28 | 985569 | CAB | 0 |
29 | 985571 | PEEK | 0 |
30 | 985573 | FEP | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。