序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 931744 | TPEE | 1 |
2 | 931745 | PA612 | 1 |
3 | 931746 | PA610 | 1 |
4 | 931747 | POM | 15 |
5 | 931748 | PC/ABS | 1 |
6 | 931749 | PC | 2 |
7 | 931750 | PEI | 0 |
8 | 931751 | PMMA | 1 |
9 | 931752 | TPX | 0 |
10 | 931753 | PBT | 0 |
11 | 931754 | PET | 0 |
12 | 931755 | LCP | 0 |
13 | 931756 | PSU | 0 |
14 | 931757 | PPA | 0 |
15 | 931758 | COC | 0 |
16 | 931759 | KQ | 0 |
17 | 931760 | PA6 | 1 |
18 | 931761 | TPE | 0 |
19 | 931762 | TPE | 1 |
20 | 931763 | PA6T | 1 |
21 | 931764 | PPS | 0 |
22 | 931765 | EVA | 0 |
23 | 931766 | PA46 | 1 |
24 | 931767 | PA11 | 1 |
25 | 931768 | PA12 | 1 |
26 | 931769 | PA9T | 0 |
27 | 931770 | PA66 | 0 |
28 | 931771 | PPO | 0 |
29 | 931772 | CAB | 0 |
30 | 931773 | PEEK | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。