序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3389538 | 工程塑胶 | 0 |
2 | 3389540 | 通用塑胶 | 0 |
3 | 3389549 | PC塑胶原料 | 14 |
4 | 3389553 | POM塑胶原料 | 22 |
5 | 3389555 | PC/ABS塑胶原料 | 0 |
6 | 3389556 | PMMA塑胶原料 | 0 |
7 | 3389557 | PA66/6塑胶原料 | 16 |
8 | 3389558 | EVA塑胶原料 | 10 |
9 | 3389559 | TPU塑胶原料 | 0 |
10 | 3389560 | TPE塑胶原料 | 0 |
11 | 3389561 | PPO塑胶原料 | 0 |
12 | 3389563 | PPS塑胶原料 | 0 |
13 | 3389565 | PEEK塑胶原料 | 0 |
14 | 3389568 | ASA塑胶原料 | 0 |
15 | 3389574 | PBT塑胶原料 | 0 |
16 | 3389577 | PET塑胶原料 | 0 |
17 | 3389583 | PEI塑胶原料 | 0 |
18 | 3389584 | ABS塑胶原料 | 0 |
19 | 3389585 | PP塑胶原料 | 0 |
20 | 3389586 | PVC塑胶原料 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。