序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3026827 | PMMA塑胶粒 | 0 |
2 | 3026828 | PEI塑胶粒 | 0 |
3 | 3394867 | PPS工程塑料 | 0 |
4 | 3394868 | PPA工程塑料 | 0 |
5 | 3394869 | 高温塑胶原料 | 0 |
6 | 3394871 | POM工程塑料 | 0 |
7 | 3394872 | ABS塑胶原料 | 0 |
8 | 3394873 | PET改性塑料 | 0 |
9 | 3394874 | PBT改性塑料 | 0 |
10 | 3394875 | PA66工程塑料 | 0 |
11 | 3394876 | PA6工程塑料 | 0 |
12 | 3394877 | LCP工程塑料 | 0 |
13 | 3394878 | 自产PVC塑胶原料 | 0 |
14 | 3394879 | PP塑胶原料 | 0 |
15 | 3394880 | LLDPE塑胶原料 | 0 |
16 | 3394881 | HDPE塑胶原料 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。