序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2840838 | POM | 46 |
2 | 2840839 | PA系列 | 53 |
3 | 2840840 | PC | 0 |
4 | 2840841 | PC/ABS | 0 |
5 | 2840842 | PBT | 0 |
6 | 2840843 | PET | 0 |
7 | 2840844 | PPS | 0 |
8 | 2840845 | LCP | 0 |
9 | 2840846 | PMMA | 0 |
10 | 2840848 | ABS | 0 |
11 | 2840849 | EVA | 0 |
12 | 2840850 | PPO | 0 |
13 | 2840851 | PEI | 0 |
14 | 2840852 | TPR | 0 |
15 | 2840853 | TPE | 0 |
16 | 2840855 | TPEE | 0 |
17 | 2840856 | TPU | 0 |
18 | 2840857 | TPV | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。